Ideal ubicación para proyecto de viviendas
Calle Rosario y Montevideo
Localidad
Tarariras
Mt2
42041
Padrón
951
Tipo
Fraccionamiento

Más información
Características del lugar Terreno en condiciones para fácil desarrollo
Accesibilidad Por calle pública
Potencialidades Zona en crecimiento, a pocas cuadras de plaza pública y 6 cuadras de avenida principal.
Nota de flexibilidad del proyecto: El fraccionamiento y división del padrón que se presenta es una propuesta inicial pero no definitiva. Reconocemos que las necesidades y preferencias pueden variar, por lo que le invitamos a proyectarlo según sus intereses y requerimientos específicos.

Aprobado, sin desarrollar

Aprobado, sin desarrollar

Cuenta con una calle de acceso al interior del terreno

Planilla de Áreas | |
Solar | Area (en m2 y dm2) |
1 | 471,24 |
2 | 483,01 |
3 | 482,00 |
4 | 481,00 |
5 | 479,99 |
6 | 478,99 |
7 | 477,92 |
8 | 525,94 |
9 | 526,64 |
10 | 525,92 |
11 | 565,57 |
12 | 450,05 |
13 | 450,05 |
14 | 450,05 |
15 | 450,05 |
16 | 450,05 |
17 | 450,39 |
18 | 395,96 |
19 | 488,89 |
20 | 450,46 |
21 | 450,98 |
22 | 450,51 |
23 | 450,28 |
24 | 451,24 |
25 | 463,18 |
26 | 450,17 |
27 | 450,17 |
28 | 451,99 |
29 | 17539,13 |
A | 2230,30 |
B | 6217,33 |
C | 583,64 |
D | 676,57 |
Total | 40399,66 |











